Austria vs Hungary
head-to-head record
- Austria wins
- 40
- Draws
- 30
- Hungary wins
- 67
137 meetings, 1902 to 2016Goals: Austria 252, Hungary 299
Austria and Hungary have met 137 times since 1902. Hungary have won 67, Austria 40, and 30 matches ended level. They last met on 14 June 2016, when Hungary won 2–0 at the European Championship.
The 137 meetings have produced 551 goals, 4.02 per game. The biggest win is Austria’s 8–2 in a friendly in 1932. Hungary are unbeaten in the last four meetings (3 wins, 1 draw).
Who has won more, Austria or Hungary?
All matches137 matches
Competitive23 matches
Friendlies114 matches
Key numbers
- Goals
- Austria 252, Hungary 2994.02 per game
- First meeting
- Austria 5–0 HungaryFriendly, 12 Oct 1902
- Most recent
- Austria 0–2 HungaryEuropean Championship, 14 Jun 2016
- Austria’s biggest win
- Austria 8–2 HungaryFriendly, 24 Apr 1932
- Hungary’s biggest win
- Hungary 6–1 AustriaCentral European International Cup, 16 Oct 1955
- Most goals in a meeting
- Austria 8–2 HungaryFriendly, 24 Apr 1932
- Current run
- Hungary unbeaten in 4
- Biggest upset
- Austria 2–3 HungaryFriendly, 25 Mar 1998Winner’s rating-based win expectancy: 16%
- TFN Elo rating now
- Austria 1898 (22nd), Hungary 1774 (42nd)How the rating works
Last five meetings
- Austria0Hungary2
European Championship
Bordeaux, France (neutral)
- Austria1Hungary2
Friendly
Graz, Austria
- Hungary1Austria1
Friendly
Budapest, Hungary
- Austria2Hungary3
Friendly
Vienna, Austria
- Hungary0Austria2
Friendly
Budapest, Hungary
Who has had the upper hand over time?
The line climbs with every Austria win and drops with every Hungary win, so its height shows who has won more meetings up to that point.
Every meeting on one timeline
Home, away and neutral
In Austria's home games
67 matches
291424
AustriaDrawsHungary
In Hungary's home games
67 matches
101641
AustriaDrawsHungary
At neutral venues
3 matches
102
AustriaDrawsHungary
Record by competition
| Competition | Played | Austria | Draws | Hungary | Goals |
|---|---|---|---|---|---|
| Friendly | 114 | 37 | 23 | 54 | 218–239 |
| Central European International Cup | 12 | 2 | 4 | 6 | 26–38 |
| World Cup qualifying | 6 | 0 | 2 | 4 | 5–14 |
| Euro qualifying | 2 | 0 | 1 | 1 | 1–2 |
| World Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | 2–1 |
| Olympic Games | 1 | 0 | 0 | 1 | 0–3 |
| European Championship | 1 | 0 | 0 | 1 | 0–2 |
Meetings by decade
| Decade | Results | Played | Goals |
|---|---|---|---|
| 1900s | 14 | 66 | |
| 1910s | 31 | 122 | |
| 1920s | 20 | 82 | |
| 1930s | 17 | 87 | |
| 1940s | 10 | 52 | |
| 1950s | 9 | 41 | |
| 1960s | 11 | 29 | |
| 1970s | 10 | 28 | |
| 1980s | 7 | 22 | |
| 1990s | 5 | 15 | |
| 2000s | 2 | 5 | |
| 2010s | 1 | 2 |
Longest runs
| Longest run of | Austria | Hungary |
|---|---|---|
| Wins in a row | 21980 to 1982 | 81917 to 1919 |
| Unbeaten meetings | 81931 to 1934 | 101916 to 1919 |
The longest run of draws is 2, from 15 October 1972 to 29 April 1973.
Top scorers in Austria vs Hungary
- 1József KiprichHungary2
- 2Kurt JaraAustria2
- 3Máté FenyvesiHungary2
Scorer records exist for 9 of the 137 meetings, mostly competitive matches. Own goals are not credited to a player.
Questions answered
How many times have Austria and Hungary played each other?
137 times, starting on 12 October 1902. 23 of those meetings were competitive and 114 were friendlies.
Who has won more matches between Austria and Hungary?
Hungary, with 67 wins to 40. 30 matches ended level.
What is the biggest win in Austria vs Hungary?
Austria’s 8–2 win in a friendly on 24 April 1932 in Vienna.
When did Austria and Hungary last play?
On 14 June 2016 in Bordeaux, when Hungary won 2–0 at the European Championship.
What is the competitive record between Austria and Hungary?
In 23 competitive matches, Austria have 3 wins, Hungary have 13, and 7 ended level.
Every Austria vs Hungary result
| Date | Home | Score | Away | Competition | Venue |
|---|---|---|---|---|---|
| Austria | 0–2 | Hungary | European Championship | Bordeaux, France (neutral) | |
| Austria | 1–2 | Hungary | Friendly | Graz, Austria | |
| Hungary | 1–1 | Austria | Friendly | Budapest, Hungary | |
| Austria | 2–3 | Hungary | Friendly | Vienna, Austria | |
| Hungary | 0–2 | Austria | Friendly | Budapest, Hungary | |
| Austria | 1–1 | Hungary | Friendly | Linz, Austria | |
| Hungary | 2–1 | Austria | Friendly | Budapest, Hungary | |
| Austria | 3–0 | Hungary | Friendly | Salzburg, Austria | |
| Austria | 0–0 | Hungary | Friendly | Linz, Austria | |
| Hungary | 0–4 | Austria | Friendly | Budapest, Hungary | |
| Austria | 0–3 | Hungary | World Cup qualifying | Vienna, Austria | |
| Hungary | 3–1 | Austria | World Cup qualifying | Budapest, Hungary | |
| Hungary | 2–3 | Austria | Friendly | Budapest, Hungary | |
| Austria | 3–1 | Hungary | Friendly | Vienna, Austria | |
| Hungary | 1–1 | Austria | Friendly | Budapest, Hungary | |
| Austria | 3–1 | Hungary | Friendly | Vienna, Austria | |
| Austria | 2–4 | Hungary | Friendly | Vienna, Austria | |
| Hungary | 2–0 | Austria | Friendly | Budapest, Hungary | |
| Hungary | 2–1 | Austria | Euro qualifying | Budapest, Hungary | |
| Austria | 0–0 | Hungary | Euro qualifying | Vienna, Austria | |
| Austria | 1–0 | Hungary | Friendly | Vienna, Austria | |
| Hungary | 2–2 | Austria | World Cup qualifying | Budapest, Hungary | |
| Austria | 2–2 | Hungary | World Cup qualifying | Vienna, Austria | |
| Austria | 0–2 | Hungary | Friendly | Vienna, Austria | |
| Hungary | 1–1 | Austria | Friendly | Budapest, Hungary | |
| Austria | 1–3 | Hungary | Friendly | Vienna, Austria | |
| Hungary | 3–1 | Austria | Friendly | Budapest, Hungary | |
| Hungary | 3–0 | Austria | World Cup qualifying | Budapest, Hungary | |
| Austria | 0–1 | Hungary | World Cup qualifying | Vienna, Austria | |
| Austria | 1–0 | Hungary | Friendly | Vienna, Austria | |
| Hungary | 2–1 | Austria | Friendly | Budapest, Hungary | |
| Hungary | 2–0 | Austria | Friendly | Budapest, Hungary | |
| Austria | 1–2 | Hungary | Friendly | Vienna, Austria | |
| Austria | 2–1 | Hungary | Friendly | Vienna, Austria | |
| Hungary | 1–2 | Austria | Friendly | Budapest, Hungary | |
| Hungary | 2–0 | Austria | Friendly | Budapest, Hungary | |
| Austria | 0–2 | Hungary | Friendly | Vienna, Austria | |
| Hungary | 6–1 | Austria | Central European International Cup | Budapest, Hungary | |
| Austria | 2–2 | Hungary | Central European International Cup | Vienna, Austria | |
| Hungary | 4–1 | Austria | Friendly | Budapest, Hungary | |
| Austria | 0–1 | Hungary | Friendly | Vienna, Austria | |
| Austria | 2–3 | Hungary | Friendly | Vienna, Austria | |
| Hungary | 1–1 | Austria | Friendly | Budapest, Hungary | |
| Hungary | 4–3 | Austria | Friendly | Budapest, Hungary | |
| Austria | 5–3 | Hungary | Friendly | Vienna, Austria | |
| Austria | 3–4 | Hungary | Friendly | Vienna, Austria | |
| Hungary | 6–1 | Austria | Central European International Cup | Budapest, Hungary | |
| Hungary | 2–1 | Austria | Friendly | Budapest, Hungary | |
| Austria | 3–2 | Hungary | Central European International Cup | Vienna, Austria | |
| Austria | 4–3 | Hungary | Friendly | Vienna, Austria | |
| Hungary | 5–2 | Austria | Friendly | Budapest, Hungary | |
| Hungary | 2–0 | Austria | Friendly | Budapest, Hungary | |
| Austria | 3–2 | Hungary | Friendly | Vienna, Austria | |
| Hungary | 5–2 | Austria | Friendly | Budapest, Hungary | |
| Hungary | 2–0 | Austria | Friendly | Budapest, Hungary | |
| Austria | 1–2 | Hungary | Central European International Cup | Vienna, Austria | |
| Hungary | 2–2 | Austria | Friendly | Budapest, Hungary | |
| Hungary | 5–3 | Austria | Central European International Cup | Budapest, Hungary | |
| Austria | 3–5 | Hungary | Friendly | Vienna, Austria | |
| Austria | 4–4 | Hungary | Central European International Cup | Vienna, Austria | |
| Hungary | 6–3 | Austria | Friendly | Budapest, Hungary | |
| Hungary | 3–1 | Austria | Central European International Cup | Budapest, Hungary | |
| Austria | 2–1 | Hungary | World Cup | Bologna, Italy (neutral) | |
| Austria | 5–2 | Hungary | Friendly | Vienna, Austria | |
| Austria | 2–2 | Hungary | Friendly | Vienna, Austria | |
| Hungary | 1–1 | Austria | Friendly | Budapest, Hungary | |
| Hungary | 2–3 | Austria | Friendly | Budapest, Hungary | |
| Austria | 8–2 | Hungary | Friendly | Vienna, Austria | |
| Hungary | 2–2 | Austria | Central European International Cup | Budapest, Hungary | |
| Austria | 0–0 | Hungary | Central European International Cup | Vienna, Austria | |
| Austria | 2–3 | Hungary | Friendly | Vienna, Austria | |
| Hungary | 2–1 | Austria | Friendly | Budapest, Hungary | |
| Hungary | 2–1 | Austria | Friendly | Budapest, Hungary | |
| Austria | 2–2 | Hungary | Friendly | Vienna, Austria | |
| Austria | 5–1 | Hungary | Central European International Cup | Vienna, Austria | |
| Hungary | 5–5 | Austria | Friendly | Budapest, Hungary | |
| Hungary | 5–3 | Austria | Central European International Cup | Budapest, Hungary | |
| Austria | 6–0 | Hungary | Friendly | Vienna, Austria | |
| Austria | 2–3 | Hungary | Friendly | Vienna, Austria | |
| Hungary | 0–3 | Austria | Friendly | Budapest, Hungary | |
| Hungary | 1–1 | Austria | Friendly | Budapest, Hungary | |
| Austria | 3–1 | Hungary | Friendly | Vienna, Austria | |
| Austria | 2–1 | Hungary | Friendly | Vienna, Austria | |
| Hungary | 2–2 | Austria | Friendly | Budapest, Hungary | |
| Hungary | 2–0 | Austria | Friendly | Budapest, Hungary | |
| Austria | 1–0 | Hungary | Friendly | Vienna, Austria | |
| Hungary | 1–2 | Austria | Friendly | Budapest, Hungary | |
| Austria | 2–2 | Hungary | Friendly | Vienna, Austria | |
| Hungary | 1–1 | Austria | Friendly | Budapest, Hungary | |
| Austria | 4–1 | Hungary | Friendly | Vienna, Austria | |
| Hungary | 1–2 | Austria | Friendly | Budapest, Hungary | |
| Austria | 2–2 | Hungary | Friendly | Vienna, Austria | |
| Hungary | 3–2 | Austria | Friendly | Budapest, Hungary | |
| Austria | 2–0 | Hungary | Friendly | Vienna, Austria | |
| Hungary | 2–1 | Austria | Friendly | Budapest, Hungary | |
| Austria | 0–3 | Hungary | Friendly | Vienna, Austria | |
| Austria | 0–2 | Hungary | Friendly | Vienna, Austria | |
| Hungary | 2–0 | Austria | Friendly | Budapest, Hungary | |
| Austria | 1–2 | Hungary | Friendly | Vienna, Austria | |
| Hungary | 2–1 | Austria | Friendly | Budapest, Hungary | |
| Austria | 1–4 | Hungary | Friendly | Vienna, Austria | |
| Hungary | 6–2 | Austria | Friendly | Budapest, Hungary | |
| Austria | 1–1 | Hungary | Friendly | Vienna, Austria | |
| Austria | 3–3 | Hungary | Friendly | Vienna, Austria | |
| Hungary | 2–3 | Austria | Friendly | Budapest, Hungary | |
| Hungary | 2–1 | Austria | Friendly | Budapest, Hungary | |
| Austria | 3–1 | Hungary | Friendly | Vienna, Austria | |
| Hungary | 6–2 | Austria | Friendly | Budapest, Hungary | |
| Austria | 4–2 | Hungary | Friendly | Vienna, Austria | |
| Austria | 1–2 | Hungary | Friendly | Vienna, Austria | |
| Hungary | 2–5 | Austria | Friendly | Budapest, Hungary | |
| Austria | 1–2 | Hungary | Friendly | Vienna, Austria | |
| Hungary | 2–2 | Austria | Friendly | Budapest, Hungary | |
| Austria | 2–0 | Hungary | Friendly | Vienna, Austria | |
| Hungary | 4–3 | Austria | Friendly | Budapest, Hungary | |
| Austria | 1–4 | Hungary | Friendly | Vienna, Austria | |
| Hungary | 4–0 | Austria | Friendly | Budapest, Hungary | |
| Hungary | 3–0 | Austria | Olympic Games | Stockholm, Sweden (neutral) | |
| Austria | 1–1 | Hungary | Friendly | Vienna, Austria | |
| Hungary | 2–0 | Austria | Friendly | Budapest, Hungary | |
| Austria | 3–1 | Hungary | Friendly | Vienna, Austria | |
| Hungary | 3–0 | Austria | Friendly | Budapest, Hungary | |
| Austria | 2–1 | Hungary | Friendly | Vienna, Austria | |
| Hungary | 2–2 | Austria | Friendly | Budapest, Hungary | |
| Hungary | 1–1 | Austria | Friendly | Budapest, Hungary | |
| Austria | 3–4 | Hungary | Friendly | Vienna, Austria | |
| Hungary | 5–3 | Austria | Friendly | Budapest, Hungary | |
| Austria | 4–0 | Hungary | Friendly | Vienna, Austria | |
| Hungary | 4–1 | Austria | Friendly | Budapest, Hungary | |
| Austria | 3–1 | Hungary | Friendly | Vienna, Austria | |
| Hungary | 3–1 | Austria | Friendly | Budapest, Hungary | |
| Hungary | 0–0 | Austria | Friendly | Budapest, Hungary | |
| Austria | 5–4 | Hungary | Friendly | Vienna, Austria | |
| Hungary | 3–0 | Austria | Friendly | Budapest, Hungary | |
| Austria | 4–2 | Hungary | Friendly | Vienna, Austria | |
| Hungary | 3–2 | Austria | Friendly | Budapest, Hungary | |
| Austria | 5–0 | Hungary | Friendly | Vienna, Austria |
Recent form
Austria
Hungary
- Wv UkraineNations League2–1Mon 5 Oct 2026
- Wv GeorgiaNations League1–0Fri 2 Oct 2026
- Dat Northern IrelandNations League0–0Mon 28 Sept 2026
- Lv UkraineNations League0–1Fri 25 Sept 2026
- Wv KazakhstanFriendly3–1Tue 9 Jun 2026
Results through 6 October 2026. Page updated 3 November 2026. How these numbers are calculated.