England vs Wales
head-to-head record
- England wins
- 70
- Draws
- 21
- Wales wins
- 15
106 meetings, 1879 to 2025Goals: England 256, Wales 92
England and Wales have met 106 times since 1879. England have won 70, Wales 15, and 21 matches ended level. They last met on 9 October 2025, when England won 3–0 in a friendly.
The 106 meetings have produced 348 goals, 3.28 per game. The biggest win is England’s 9–1 in the British Home Championship in 1896. England have won the last eight meetings. They went 20 years without meeting, between 1984 and 2004.
Who has won more, England or Wales?
All matches106 matches
Competitive97 matches
Friendlies9 matches
Key numbers
- Goals
- England 256, Wales 923.28 per game
- First meeting
- England 2–1 WalesFriendly, 18 Jan 1879
- Most recent
- England 3–0 WalesFriendly, 9 Oct 2025
- England’s biggest win
- Wales 1–9 EnglandBritish Home Championship, 16 Mar 1896
- Wales’ biggest win
- Wales 4–1 EnglandBritish Home Championship, 17 May 1980
- Most goals in a meeting
- Wales 1–9 EnglandBritish Home Championship, 16 Mar 1896
- Current run
- England, 8 wins in a row
- Biggest upset
- England 0–1 WalesBritish Home Championship, 31 May 1977Winner’s rating-based win expectancy: 17%
- TFN Elo rating now
- England 2208 (3rd), Wales 1732 (52nd)How the rating works
Last five meetings
- England3Wales0
Friendly
London, England
- Wales0England3
World Cup
Al Rayyan, Qatar (neutral)
- England3Wales0
Friendly
London, England
- England2Wales1
European Championship
Lens, France (neutral)
- England1Wales0
Euro qualifying
London, England
Who has had the upper hand over time?
The line climbs with every England win and drops with every Wales win, so its height shows who has won more meetings up to that point.
Every meeting on one timeline
Home, away and neutral
In England's home games
54 matches
3699
EnglandDrawsWales
In Wales's home games
50 matches
32126
EnglandDrawsWales
At neutral venues
2 matches
200
EnglandDrawsWales
Record by competition
| Competition | Played | England | Draws | Wales | Goals |
|---|---|---|---|---|---|
| British Home Championship | 88 | 56 | 20 | 12 | 218–78 |
| Friendly | 9 | 6 | 0 | 3 | 21–11 |
| World Cup qualifying | 5 | 4 | 1 | 0 | 9–2 |
| Euro qualifying | 2 | 2 | 0 | 0 | 3–0 |
| World Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | 3–0 |
| European Championship | 1 | 1 | 0 | 0 | 2–1 |
Meetings by decade
| Decade | Results | Played | Goals |
|---|---|---|---|
| 1870s | 1 | 3 | |
| 1880s | 10 | 44 | |
| 1890s | 10 | 46 | |
| 1900s | 10 | 32 | |
| 1910s | 5 | 15 | |
| 1920s | 11 | 38 | |
| 1930s | 9 | 30 | |
| 1940s | 5 | 13 | |
| 1950s | 10 | 42 | |
| 1960s | 9 | 31 | |
| 1970s | 13 | 26 | |
| 1980s | 5 | 10 | |
| 2000s | 2 | 3 | |
| 2010s | 3 | 6 | |
| 2020s | 3 | 9 |
Longest runs
| Longest run of | England | Wales |
|---|---|---|
| Wins in a row | 91886 to 1894 | 21938 to 1945 |
| Unbeaten meetings | 321883 to 1914 | 31979 to 1981 |
The longest run of draws is 2, from 18 April 1970 to 19 May 1971.
Top scorers in England vs Wales
- 1Jackie MilburnEngland3
- 2Bobby CharltonEngland2
- 3Dennis WilshawEngland2
- 4Frank LampardEngland2(1 penalty)
- 5Geoff HurstEngland2
- 6Marcus RashfordEngland2
- 7Nat LofthouseEngland2
Scorer records exist for 12 of the 106 meetings, mostly competitive matches. Own goals are not credited to a player.
Questions answered
How many times have England and Wales played each other?
106 times, starting on 18 January 1879. 97 of those meetings were competitive and 9 were friendlies.
Who has won more matches between England and Wales?
England, with 70 wins to 15. 21 matches ended level.
What is the biggest win in England vs Wales?
England’s 9–1 win in the British Home Championship on 16 March 1896 in Cardiff.
When did England and Wales last play?
On 9 October 2025 in London, when England won 3–0 in a friendly.
What is the competitive record between England and Wales?
In 97 competitive matches, England have 64 wins, Wales have 12, and 21 ended level.
Every England vs Wales result
| Date | Home | Score | Away | Competition | Venue |
|---|---|---|---|---|---|
| England | 3–0 | Wales | Friendly | London, England | |
| Wales | 0–3 | England | World Cup | Al Rayyan, Qatar (neutral) | |
| England | 3–0 | Wales | Friendly | London, England | |
| England | 2–1 | Wales | European Championship | Lens, France (neutral) | |
| England | 1–0 | Wales | Euro qualifying | London, England | |
| Wales | 0–2 | England | Euro qualifying | Cardiff, Wales | |
| Wales | 0–1 | England | World Cup qualifying | Cardiff, Wales | |
| England | 2–0 | Wales | World Cup qualifying | Manchester, England | |
| Wales | 1–0 | England | British Home Championship | Wrexham, Wales | |
| England | 2–1 | Wales | British Home Championship | London, England | |
| Wales | 0–1 | England | British Home Championship | Cardiff, Wales | |
| England | 0–0 | Wales | British Home Championship | London, England | |
| Wales | 4–1 | England | British Home Championship | Wrexham, Wales | |
| England | 0–0 | Wales | British Home Championship | London, England | |
| Wales | 1–3 | England | British Home Championship | Cardiff, Wales | |
| England | 0–1 | Wales | British Home Championship | London, England | |
| Wales | 0–1 | England | British Home Championship | Cardiff, Wales | |
| Wales | 1–2 | England | Friendly | Wrexham, Wales | |
| England | 2–2 | Wales | British Home Championship | London, England | |
| Wales | 0–2 | England | British Home Championship | Cardiff, Wales | |
| England | 3–0 | Wales | British Home Championship | London, England | |
| England | 1–1 | Wales | World Cup qualifying | London, England | |
| Wales | 0–1 | England | World Cup qualifying | Cardiff, Wales | |
| Wales | 0–3 | England | British Home Championship | Cardiff, Wales | |
| England | 0–0 | Wales | British Home Championship | London, England | |
| Wales | 1–1 | England | British Home Championship | Cardiff, Wales | |
| England | 2–1 | Wales | British Home Championship | London, England | |
| Wales | 0–3 | England | British Home Championship | Cardiff, Wales | |
| England | 5–1 | Wales | British Home Championship | London, England | |
| Wales | 0–0 | England | British Home Championship | Cardiff, Wales | |
| England | 2–1 | Wales | British Home Championship | London, England | |
| Wales | 0–4 | England | British Home Championship | Cardiff, Wales | |
| England | 4–0 | Wales | British Home Championship | London, England | |
| Wales | 1–1 | England | British Home Championship | Cardiff, Wales | |
| England | 5–1 | Wales | British Home Championship | London, England | |
| Wales | 1–1 | England | British Home Championship | Cardiff, Wales | |
| England | 2–2 | Wales | British Home Championship | Birmingham, England | |
| Wales | 0–4 | England | British Home Championship | Cardiff, Wales | |
| England | 3–1 | Wales | British Home Championship | London, England | |
| Wales | 2–1 | England | British Home Championship | Cardiff, Wales | |
| England | 3–2 | Wales | British Home Championship | London, England | |
| Wales | 1–4 | England | British Home Championship | Cardiff, Wales | |
| England | 5–2 | Wales | British Home Championship | London, England | |
| Wales | 1–1 | England | British Home Championship | Cardiff, Wales | |
| England | 4–2 | Wales | British Home Championship | Sunderland, England | |
| Wales | 1–4 | England | World Cup qualifying | Cardiff, Wales | |
| England | 1–0 | Wales | British Home Championship | Birmingham, England | |
| Wales | 0–3 | England | British Home Championship | Cardiff, Wales | |
| England | 3–0 | Wales | British Home Championship | Manchester, England | |
| England | 0–1 | Wales | Friendly | Birmingham, England | |
| Wales | 4–2 | England | British Home Championship | Cardiff, Wales | |
| England | 2–1 | Wales | British Home Championship | Middlesbrough, England | |
| Wales | 2–1 | England | British Home Championship | Cardiff, Wales | |
| England | 1–2 | Wales | British Home Championship | Wolverhampton, England | |
| Wales | 0–4 | England | British Home Championship | Cardiff, Wales | |
| England | 1–2 | Wales | British Home Championship | Newcastle, England | |
| Wales | 0–0 | England | British Home Championship | Wrexham, Wales | |
| England | 3–1 | Wales | British Home Championship | Liverpool, England | |
| Wales | 0–4 | England | British Home Championship | Wrexham, Wales | |
| England | 6–0 | Wales | British Home Championship | London, England | |
| Wales | 2–3 | England | British Home Championship | Swansea, Wales | |
| England | 1–2 | Wales | British Home Championship | Burnley, England | |
| Wales | 3–3 | England | British Home Championship | Wrexham, Wales | |
| England | 1–3 | Wales | British Home Championship | London, England | |
| Wales | 1–2 | England | British Home Championship | Swansea, Wales | |
| England | 1–2 | Wales | British Home Championship | Blackburn, England | |
| Wales | 2–2 | England | British Home Championship | Cardiff, Wales | |
| England | 1–0 | Wales | British Home Championship | Liverpool, England | |
| Wales | 0–0 | England | British Home Championship | Cardiff, Wales | |
| England | 1–2 | Wales | British Home Championship | London, England | |
| Wales | 0–2 | England | British Home Championship | Cardiff, Wales | |
| England | 4–3 | Wales | British Home Championship | Bristol, England | |
| Wales | 0–2 | England | British Home Championship | Wrexham, Wales | |
| England | 3–0 | Wales | British Home Championship | London, England | |
| Wales | 0–1 | England | British Home Championship | Cardiff, Wales | |
| England | 2–0 | Wales | British Home Championship | Nottingham, England | |
| Wales | 1–7 | England | British Home Championship | Wrexham, Wales | |
| England | 1–1 | Wales | British Home Championship | London, England | |
| Wales | 0–1 | England | British Home Championship | Cardiff, Wales | |
| England | 3–1 | Wales | British Home Championship | Liverpool, England | |
| Wales | 2–2 | England | British Home Championship | Wrexham, Wales | |
| England | 2–1 | Wales | British Home Championship | Portsmouth, England | |
| Wales | 0–0 | England | British Home Championship | Wrexham, Wales | |
| England | 6–0 | Wales | British Home Championship | Newcastle, England | |
| Wales | 1–1 | England | British Home Championship | Cardiff, Wales | |
| England | 4–0 | Wales | British Home Championship | Bristol, England | |
| Wales | 0–3 | England | British Home Championship | Wrexham, Wales | |
| England | 4–0 | Wales | British Home Championship | Sheffield, England | |
| Wales | 1–9 | England | British Home Championship | Cardiff, Wales | |
| England | 1–1 | Wales | British Home Championship | London, England | |
| Wales | 1–5 | England | British Home Championship | Wrexham, Wales | |
| England | 6–0 | Wales | British Home Championship | Stoke-on-Trent, England | |
| Wales | 0–2 | England | British Home Championship | Wrexham, Wales | |
| England | 4–1 | Wales | British Home Championship | Sunderland, England | |
| Wales | 1–3 | England | British Home Championship | Wrexham, Wales | |
| England | 4–1 | Wales | British Home Championship | Stoke-on-Trent, England | |
| England | 5–1 | Wales | British Home Championship | Crewe, England | |
| England | 4–0 | Wales | British Home Championship | London, England | |
| Wales | 1–3 | England | British Home Championship | Wrexham, Wales | |
| England | 1–1 | Wales | British Home Championship | Blackburn, England | |
| Wales | 0–4 | England | British Home Championship | Wrexham, Wales | |
| England | 5–0 | Wales | Friendly | London, England | |
| Wales | 5–3 | England | Friendly | Wrexham, Wales | |
| England | 0–1 | Wales | Friendly | Blackburn, England | |
| Wales | 2–3 | England | Friendly | Wrexham, Wales | |
| England | 2–1 | Wales | Friendly | London, England |
Recent form
England
- Wv Czech RepublicNations League3–0Tue 6 Oct 2026
- Wat CroatiaNations League7–0Sat 3 Oct 2026
- Wat Czech RepublicNations League2–0Tue 29 Sept 2026
- Lv SpainNations League2–3Sat 26 Sept 2026
- Wv FranceWorld Cup6–4Sat 18 Jul 2026
Results through 6 October 2026. Page updated 3 November 2026. How these numbers are calculated.