The biggest wins in international football
The biggest win in international football is Australia’s 31–0 win over American Samoa on 11 April 2001 in World Cup qualifying.
| # | Match | Score | Competition | Date |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 31–0 | World Cup qualifying | 11 Apr 2001 | |
| 2 | 30–0 | South Pacific Games | 13 Sept 1971 | |
| 3 | 22–0 | World Cup qualifying | 9 Apr 2001 | |
| 4 | 21–0 | Arab Cup | 3 Apr 1966 | |
| 5 | 0–21 | EAFF Championship | 11 Mar 2005 | |
| 6 | 0–20 | South Pacific Games | 15 Dec 1987 | |
| 7 | 20–0 | AFC Asian Cup qualifying | 14 Feb 2000 | |
| 8 | 20–1 | East Asian Games | 13 May 1997 | |
| 9 | 19–0 | AFC Asian Cup qualifying | 26 Jan 2000 | |
| 10 | 19–0 | World Cup qualifying | 24 Nov 2000 | |
| 11 | 0–18 | South Pacific Games | 6 Sept 1963 | |
| 12 | 0–18 | South Pacific Games | 15 Sept 1991 | |
| 13 | 0–17 | World Cup qualifying | 2 Jun 1997 | |
| 14 | 17–0 | Oceania Nations Cup | 19 Jun 2000 | |
| 15 | 17–0 | CFU Caribbean Cup qualifying | 14 Oct 2010 | |
| 16 | 1–17 | Olympic Games | 22 Oct 1908 | |
| 17 | 16–0 | Olympic Games | 1 Jul 1912 | |
| 18 | 0–16 | South Pacific Games | 21 Aug 1995 | |
| 19 | 16–0 | Oceania Nations Cup | 28 Sept 1998 | |
| 20 | 16–0 | World Cup qualifying | 26 Nov 2000 | |
| 21 | 16–0 | AFC Asian Cup qualifying | 29 Sept 2003 | |
| 22 | 1–16 | South Pacific Games | 11 Sept 1971 | |
| 23 | 15–0 | Friendly | 15 Nov 1963 | |
| 24 | 0–15 | South Pacific Games | 9 Sept 1991 | |
| 25 | 0–15 | Asian Games | 5 Dec 1998 | |
| 26 | 0–15 | EAFF Championship | 7 Mar 2005 | |
| 27 | 0–15 | South Pacific Games | 29 Aug 2007 | |
| 28 | 15–0 | World Cup qualifying | 3 Sept 2015 | |
| 29 | 15–0 | Friendly | 10 Nov 2019 | |
| 30 | 15–1 | Asian Games | 26 Aug 1962 | |
| 31 | 1–15 | South Pacific Games | 15 Sept 1971 | |
| 32 | 15–1 | Palestine Cup | 17 Aug 1973 | |
| 33 | 15–1 | EAFF Championship | 21 Jun 2007 | |
| 34 | 14–0 | Central American and Caribbean Games | 15 Dec 1946 | |
| 35 | 14–0 | Friendly | 11 Nov 1963 | |
| 36 | 14–0 | GaNEFo | 30 Nov 1966 | |
| 37 | 14–0 | CFU Caribbean Cup qualifying | 19 Apr 1998 | |
| 38 | 14–0 | AFC Asian Cup qualifying | 28 Mar 2017 | |
| 39 | 0–14 | Pacific Games | 15 Jul 2019 | |
| 40 | 14–0 | World Cup qualifying | 10 Oct 2019 | |
| 41 | 14–0 | World Cup qualifying | 30 Mar 2021 | |
| 42 | 14–0 | Euro qualifying | 18 Nov 2023 | |
| 43 | 2–15 | Friendly | 7 May 1917 | |
| 44 | 2–15 | Far Eastern Championship Games | 10 May 1917 | |
| 45 | 14–1 | South Pacific Games | 12 Sept 1991 | |
| 46 | 14–1 | CFU Caribbean Cup qualifying | 15 Apr 1998 | |
| 47 | 14–1 | CFU Caribbean Cup qualifying | 14 Apr 2001 | |
| 48 | 0–13 | Friendly | 18 Feb 1882 | |
| 49 | 13–0 | Friendly | 21 May 1933 | |
| 50 | 13–0 | Friendly | 1 Sept 1940 |
Men’s internationals between FIFA members and historic national sides, through 6 October 2026. Scores include extra time but not penalty shootouts. Methodology.